Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram prezentacji konkursowych podczas X Festiwalu Folklorystycznego im. Tadeusza Zielińskiego:
| Nr | Zespół | Kategoria | Szczegóły | Czas trwania | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | ||
| 1 | Zespół Folklorystyczny „Śmiłowiónki” | III | dorośli | 10 min | 10:15 | 10:25 | ||
| 2 | Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” | II | dzieci do 14 lat | 15 min | 10:25 | 10:40 | ||
| 3 | Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” | II | młodzież 14-19 lat | 15 min | 10:40 | 10:55 | ||
| 4 | Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy Nadwiślańskie” | II | dzieci do 14 lat | 15 min | 10:55 | 11:10 | ||
| 5 | Zespół Pieśni i Tańca „Serce Kujaw” | II | dzieci do 14 lat | 10 min | 11:10 | 11:20 | ||
| 6 | Kujawiacy Rozrabiacy | II | dzieci do 14 lat | 15 min | 11:20 | 11:35 | ||
| 7 | Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” | II | dzieci do 14 lat | 15 min | 11:35 | 11:50 | ||
| 8 | Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa | II | dzieci do 14 lat | 15 min | 11:50 | 12:05 | ||
| 9 | Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa | II | młodzież 14-19 lat | 15 min | 12:05 | 12:20 | ||
| 10 | Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” z Radziejowa | II | dorośli | 15 min | 12:20 | 12:35 | ||
| 11 | Zespół Ludowy „Gniewkowianie” | II | dorośli | 15 min | 12:35 | 12:50 | ||
| 12 | Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” | II | dorośli | 15 min | 12:50 | 13:05 | ||
| 13 | Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” | II | dorośli | 15 min | 13:05 | 13:20 | ||
| 14 | Na Swojską Nutę | III | dorośli | 10 min | 13:20 | 13:30 | ||
| 15 | Kapela Spod Kowala | III | dorośli | 15 min | 13:30 | 13:45 | ||
| 16 | Zespół Ludowy „Lubonianki” | III | dorośli | 10 min | 13:45 | 13:55 | ||
| 17 | Zespół Folklorystyczny „Kujawioki od Dobrego” | III | dorośli | 15 min | 13:55 | 14:10 | ||
| 19 | Kujawska Nuta | III | dorośli | 10 min | 14:10 | 14:20 | ||
| 20 | Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Złotniczanki” | III | dorośli | 10 min | 14:20 | 14:30 | ||
| 21 | Zespoł Ludowy „Radojewiczanie” | III | dorośli | 10 min | 14:30 | 14:40 | ||
| PRZERWA (14:40-15:30) | ||||||||
| 21 | Ewa Kowalczyk | IV | dorośli | 5 min | 15:30 | 15:35 | ||
| 22 | Adrian Wrocławski lub Patrycja Miłek | IV | dorośli | 5 min | 15:35 | 15:40 | ||
| 23 | Zdzisław Gajewski | IV | dorośli | 5 min | 15:40 | 15:45 | ||
| 24 | Danuta Kaczmarek | IV | dorośli | 5 min | 15:45 | 15:50 | ||
| 25 | Aleksandra Warszawska | IV | dorośli | 5 min | 15:50 | 15:55 | ||
| 26 | Klub Seniora „Kujawy Bachorne Nowe” Osięciny | I | dorośli | 10 min | 15:55 | 16:05 | ||
| 27 | Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” | V | dorośli | 10 min | 16:05 | 16:15 | ||
| 28 | Kapela Piotra Chorążego | V | dorośli | 10 min | 16:15 | 16:25 | ||
| 29 | Zespół Folklorystyczny „Dębowiacy” | V | dorośli | 15 min | 16:25 | 16:40 | ||
| 30 | Kapela Zespołu „Kujawy Bachorne Nowe” Osięciny | V | dorośli | 10 min | 16:40 | 16:50 | ||
| 31 | Katarzyna Moskal | VII | dorośli | 10 min | 16:50 | 17:00 | ||
| 32 | Zespół „Wrzos” z Sicienka | VII | dorośli | 10 min | 17:00 | 17:10 | ||



